スチールグリット
鋳鉄・鋳鋼製の鋭角の多い多角形投射材です。
比重が高く、強力な研掃力があるため、エッチング、ディスケーリングなどに使用します。

特 長
(1)均一組織
- 含有化学成分の厳密管理を実施
- 微細焼戻し処理をし、マルテンサイト、ベーナイトの強固な組織を形成
消耗が少ないため、長寿命で、安定した研掃能力を実現
(2)一定硬度
- 硬度のバラつき無(硬度:40~50HRC)
反発力に優れ、研掃能力が高く、研掃時間安定
(3)適正形状
- 形状選別管理により、粒形を均一化
- 適正密度で内部欠陥無(密度:7.45g/cm3以上)
破砕されにくく、長時間の使用に耐久

これらの条件を満たす、最高品質の研掃材をリーズナブルな価格で提供いたします。
| タイプ | 硬度 HRC | 用途 |
|---|---|---|
| FG-H | ≧64.0 | ・エッチング ・石材加工 ・橋梁/造船の塗装下地 etc. |
| FG-D | 53.6~59.7 | ・スケール落とし等 |
| FG-S | 40.8~52.4 | ・鋳造品の砂落とし等 |
| 化学成分(%) | ||
|---|---|---|
| C | Mn | Si |
| 0.85~1.20 | 0.6~1.10 | 0.6~1.00 |
| S | P | Fe |
| ≦0.05 | ≦0.05 | その他 |
粒度分布規格
| mesh | mm | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | S-G240 | S-G200 | S-G170 | S-G140 | S-G120 | S-G100 | S-G70 | S-G50 | S-G30 | S-G20 | |
| SAE | G10 | G12 | G14 | G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | G120 | |
| 7 | 2.8 | all pass | |||||||||
| 8 | 2.36 | all pass | |||||||||
| 10 | 2 | 80%min | all pass | ||||||||
| 12 | 1.7 | 90%min | 80%min | all pass | |||||||
| 14 | 1.4 | 90%min | 80%min | all pass | |||||||
| 16 | 1.18 | 90%min | 75%min | all pass | |||||||
| 18 | 1 | 85%min | 75%min | all pass | |||||||
| 20 | 0.85 | ||||||||||
| 25 | 0.71 | 85%min | 70%min | all pass | |||||||
| 30 | 0.6 | ||||||||||
| 35 | 0.5 | ||||||||||
| 40 | 0.425 | 80%min | 70%min | all pass | |||||||
| 45 | 0.355 | ||||||||||
| 50 | 0.3 | 80%min | 65%min | all pass | |||||||
| 80 | 0.18 | 75%min | 65%min | ||||||||
| 120 | 0.125 | 75%min | 60%min | ||||||||
| 200 | 0.075 | 70%min |

