スチールショット

特長

(1)均一組織
- 含有化学成分の厳密管理を実施
- 微細焼戻し処理をし、マルテンサイト、ベーナイトの強固な組織を形成
消耗が少ないため、長寿命で、安定した研掃能力を実現
(2)一定硬度
- 硬度のバラつき無(硬度:40~50HRC)
反発力に優れ、研掃能力が高く、研掃時間安定
(3)適正形状
- 形状選別管理により、粒形を均一化
- 適正密度で内部欠陥無(密度:7.45g/cm3以上)
破砕されにくく、長時間の使用に耐久
これらの条件を満たす、最高品質の研掃材をリーズナブルな価格で提供いたします。
用 途
鋳鍛造、熱処理品の砂落とし、スケール除去、ダル加工、鋼板の塗装前処理、エッチング処理、H鋼のディスケーリング、コンクリートの表面仕上げ、石材面粗し、塗装剥離、ショットピーニング
| 化学成分 | C | Mn | Si | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85-1.20% | 0.60-1.10% | 0.60-1.00% | ≤0.05% | ≤0.05% | |
| 硬 度 | 40-50HRC(377-509HV) 平均の硬度HRC( )内はHV表記 |
||||
| 硬度偏差 | 最大の偏差の範囲は±3.0HRCあるいは±40HV | ||||
| 最小密度 | 7.45g/cm3以上 (アルコール置換法にて測定) |
||||
粒度分布(規格品番 上段JIS 下段SAE)
| mesh | mm | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | S240 | S200 | S170 | S140 | S120 | S100 | S80 | S70 | S60 | S50 | S40 | |
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-130 | S-110 | |
| 7 | 2.8 | all pass | all pass | |||||||||
| 8 | 2.36 | all pass | ||||||||||
| 10 | 2 | 85%min | all pass | |||||||||
| 12 | 1.7 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
| 14 | 1.4 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
| 18 | 1 | 96%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
| 20 | 0.85 | 96%min | 85%min | 10%max | all pass | |||||||
| 25 | 0.71 | 96%min | 85%min | 10%max | all pass | |||||||
| 30 | 0.6 | 96%min | 10%max | all pass | ||||||||
| 35 | 0.5 | 85%min | 10%max | |||||||||
| 40 | 0.425 | 97%min | 85%min | |||||||||
| 45 | 0.355 | 97%min | 80%min | |||||||||
| 50 | 0.3 | 90%min | 80%min | |||||||||
| 80 | 0.18 | 90%min | ||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.075 | |||||||||||
| 325 | 0.045 |

